Perfettamente compatibile con filamenti PVA e Breakaway, ecco a voi il nuovo filamento per stampanti 3D Ultimaker PETG. Più flessibile dell’ABS, più performante del PLA, sicuramente più facilmente stampabile dei filamenti tecnici. Il polietilene tereftalato o polietilentereftalato è un polimero termoplastico molto usato nell’industria. Possiamo affermare che il polietilene tereftalato (PET) è tra le plastiche più utilizzate al mondo. Adatto al contatto alimentare, fa parte della famiglia dei poliesteri. Ma il PET nel suo stato originario non è adatto alla stampa 3D. Ecco subentrato il PETG, ormai uno dei più famosi filamenti per stampanti 3D. La “G” sta per “glicole modificato”.
Il giusto compromesso tra ABS e PLA
Il PETG è una buona via di mezzo tra ABS e PLA. Più flessibile e resistente del PLA e più facile da stampare rispetto all’ABS.
Il PETG è uno dei filamenti più comunemente usati. È un’eccellente scelta per la stampa di parti sottoposte a stress meccanico. Rispetto al PLA è più resistente al calore, più flessibile e meno fragile.
Caratteristiche del filamento per stampa 3D PETG Ultimaker
Il filamento per stampa 3D PETG Ultimaker ha un’alta resistenza termica, è facile da da stampare, ha basso restringimento e deformazione, forza e durabilità. Non è fragile ed è inodore durante la stampa.
Finitura superficiale lucida e liscia, basso assorbimento di umidità e forte adesione strato su strato sono altri punti di forza. E’ inoltre riciclabile.
Applicazioni del filamento PETG
Mentre il PLA è indicato per modelli legati alla didattica o modelli artistici di presentazione, il PETG è un filamento per la stampa 3D più indicato per prototipi funzionali e manifattura digitale. Naturalmente per performance tecniche e industriali più elevate, sono a disposizione nel nostro shop filamenti di materiali più adatti.
Specifiche tecniche
| metodo del test | assi XY (piatto) | asse YZ (laterale) | asse Z (verso l’alto) | |
| modulo di elasticità di Young | ASTM D3039 (1 mm / min) | 1939 ± 28 MPa | 1874 ± 31 MPa | 1711 ± 45 MPa |
| sforzo di trazione a stiramento | ASTM D3039 (5 mm / min) | 46.2 ± 0.8 MPa | 50.3 ± 1.0 MPa | nessuno stiramento |
| sforzo di trazione alla rottura | ASTM D3039 (5 mm / min) | 38.5 ± 1.4 MPa | 44.0 ± 3.7 MPa | 19.0 ± 6.4 MPa |
| allungamento allo stiramento | ASTM D3039 (5 mm / min) | 5.9 ± 0.1 % | 6.0 ± 0.2 % | nessuno stiramento |
| allungamento alla rottura | ASTM D3039 (5 mm / min) | 7.6 ± 0.2 % | 6.4 ± 0.6 % | 1.8 ± 0.8 % |
| modulo a flessione | ISO 178 (1 mm / min) | 1882 ± 30 MPa | 1681 ± 61 MPa | 1489 ± 25 MPa |
| resistenza alla flessione | ISO 178 (5 mm / min) | 78.9 ± 1.0 MPa at 5.5% strain | 75.8 ± 2.0 MPa at 5.5% strain | 50 ± 3.5 MPa at 3.6% strain |
| Deformazione flessionale a rottura | ISO 178 (5 mm / min) | nessuna rottura (> 10%) | nessuna rottura (> 10%) | 3.6 ± 0.4 % |
| Resistenza all’urto Charpy (a 23 ° C) | ISO 179-1 / 1eB (notched) | 7.9 ± 0.6 kJ/m² | _ | _ |
| durezza (durometro Shore) | ISO 7619-1 | 76 Shore D | _ | _ |
| metodo del test | valore misurato | |
| peso specifico | ISO 1183 | 1.27 g / cm³ |
| punto di fusione Melt Mass Flow rate (MFR) | ISO 1133 (190 °C, 2.16 kg) | 6.4 g / 10 min |
| Flessione al calore (HDT) a 0.455 MPa | ISO 75-2 / B | 76.2 ± 0.8 °C |
| Temperatura di rammollimento Vicat | ISO 306 / A120 | 82.9 ± 0.4 °C |
| transizione vetrosa | ISO 11357 (DSC, 10 °C / min) | 77.4 °C |
| temperatura di fusione | ISO 11357 (DSC, 10 °C / min) | _ amorfo |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.